- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-1L1P2I | SFP SX | 1.25Gb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-1L1P2C | SFP SX | 1.25Gb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.85W | 0~+70°C | |
HXSX-1L3P2I | SFP SX | 1.25Gb/s | 550m | 1310nm | FP | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-1L3P2C | SFP SX | 1.25Gb/s | 550m | 1310nm | FP | PIN | <0.85W | 0~+70°C | |
HXSX-1L311I | SFP LX | 1.25Gb/s | 10km | 1310nm | FP | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-1L311C | SFP LX | 1.25Gb/s | 10km | 1310nm | FP | PIN | <0.85W | 0~+70°C | |
HXSX-1L341I | SFP EX | 1.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-1L341C | SFP EX | 1.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L541I | SFP EX | 1.25Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-1L541C | SFP EX | 1.25Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L581I | SFP ZX | 1.25Gb/s | 80km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-1L581C | SFP ZX | 1.25Gb/s | 80km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L5W1I | SFP ZX | 1.25Gb/s | 100km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-1L5W1C | SFP ZX | 1.25Gb/s | 100km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L5X1I | SFP ZX | 1.25Gb/s | 120km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-1L5X1C | SFP ZX | 1.25Gb/s | 120km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L5Y1I | SFP ZX | 1.25Gb/s | 160km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-1L5Y1C | SFP ZX | 1.25Gb/s | 160km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L35Q3I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 3km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L53Q3I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 3km | 1550nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L35Q3C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 3km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1