- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-DL1P2I | SFP SX | 155Mb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-DL1P2C | SFP SX | 155Mb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.83W | 0~+70°C | |
HXSX-DL3Q2I | SFP SX | 155Mb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-DL3Q2C | SFP SX | 155Mb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-DL3Q1I | SFP LX | 155Mb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-DL3Q1C | SFP LX | 155Mb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-DL311I | SFP LX | 155Mb/s | 10km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-DL311C | SFP LX | 155Mb/s | 10km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-DL341I | SFP EX | 155Mb/s | 40km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-DL341C | SFP EX | 155Mb/s | 40km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-DL541I | SFP EX | 155Mb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-DL541C | SFP EX | 155Mb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-DL581I | SFP ZX | 155Mb/s | 80km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-DL581C | SFP ZX | 155Mb/s | 80km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-DL5X1I | SFP ZX | 155Mb/s | 120km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-DL5X1C | SFP ZX | 155Mb/s | 120km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-DL5Y1I | SFP ZX | 155Mb/s | 160km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-DL5Y1C | SFP ZX | 155Mb/s | 160km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-DL3523I | BIDI SFP | 155Mb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-DL5323I | BIDI SFP | 155Mb/s | 20km | 1550nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-DL3523C | BIDI SFP | 155Mb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1