- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-1L53Q3C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 3km | 1550nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-1L3513I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 10km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L5313I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 10km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L3513C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 10km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-1L5313C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 10km | 1550nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-1L3423I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L4323I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1490nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L3423C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-1L4323C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1490nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-1L3523I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L5323I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L3523C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-1L5323C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1550nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-1L3443I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L4343I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1490nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L3443C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-1L4343C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1490nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-1L3543I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L5343I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-1L3543C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-1L5343C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1