- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSC-1Lx41C | CWDM SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-1Lx81I | CWDM SFP | 1.25Gb/s | 80km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-1Lx81C | CWDM SFP | 1.25Gb/s | 80km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-1LxX1I | CWDM SFP | 1.25Gb/s | 120km | 1270~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-1LxX1C | CWDM SFP | 1.25Gb/s | 120km | 1270~1610 | DFB | APD | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-1LxY1I | CWDM SFP | 1.25Gb/s | 160km | 1470~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-1LxY1C | CWDM SFP | 1.25Gb/s | 160km | 1470~1610 | DFB | APD | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-2Lx41I | CWDM SFP | 2.5Gb/s | 40km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-2Lx41C | CWDM SFP | 2.5Gb/s | 40km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-2Lx81I | CWDM SFP | 2.5Gb/s | 80km | 1270~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-2Lx81C | CWDM SFP | 2.5Gb/s | 80km | 1270~1610 | DFB | APD | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-2LxX1I | CWDM SFP | 2.5Gb/s | 120km | 1270~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-2LxX1C | CWDM SFP | 2.5Gb/s | 120km | 1270~1610 | DFB | APD | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-3Lx11I | CWDM SFP | 3.125Gb/s | 10km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-3Lx11C | CWDM SFP | 3.125Gb/s | 10km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-3Lx41I | CWDM SFP | 3.125Gb/s | 40km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-3Lx41C | CWDM SFP | 3.125Gb/s | 40km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-3Lx81I | CWDM SFP | 3.125Gb/s | 80km | 1270~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-3Lx81C | CWDM SFP | 3.125Gb/s | 80km | 1270~1610 | DFB | APD | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-4Lx11I | CWDM SFP | 4.25Gb/s | 10km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-4Lx11C | CWDM SFP | 4.25Gb/s | 10km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1