- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-4L3523C | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-4L5323C | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 20km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-4L3543I | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.2W | -40~+85°C | |
HXSX-4L5343I | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <1.2W | -40~+85°C | |
HXSX-4L3543C | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.1W | 0~+70°C | |
HXSX-4L5343C | BIDI SFP | 4.25Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <1.1W | 0~+70°C | |
HXSC-DLx21I | CWDM SFP | 155Mb/s | 20km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-DLx21C | CWDM SFP | 155Mb/s | 20km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-DLx41I | CWDM SFP | 155Mb/s | 40km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-DLx41C | CWDM SFP | 155Mb/s | 40km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-DLx81I | CWDM SFP | 155Mb/s | 80km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-DLx81C | CWDM SFP | 155Mb/s | 80km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-DLxX1I | CWDM SFP | 155Mb/s | 120km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-DLxX1C | CWDM SFP | 155Mb/s | 120km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-DLxY1I | CWDM SFP | 155Mb/s | 160km | 1270~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-DLxY1C | CWDM SFP | 155Mb/s | 160km | 1270~1610 | DFB | APD | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-HLx21I | CWDM SFP | 622Mb/s | 20km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-HLx21C | CWDM SFP | 622Mb/s | 20km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-HLx41I | CWDM SFP | 622Mb/s | 40km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-HLx41C | CWDM SFP | 622Mb/s | 40km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-HLx81I | CWDM SFP | 622Mb/s | 80km | 1270~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1