- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSC-3Lx41I | CWDM SFP | 3.125Gb/s | 40km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-3Lx41C | CWDM SFP | 3.125Gb/s | 40km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-3Lx81I | CWDM SFP | 3.125Gb/s | 80km | 1270~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-3Lx81C | CWDM SFP | 3.125Gb/s | 80km | 1270~1610 | DFB | APD | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-4Lx11I | CWDM SFP | 4.25Gb/s | 10km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-4Lx11C | CWDM SFP | 4.25Gb/s | 10km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-4Lx41I | CWDM SFP | 4.25Gb/s | 40km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-4Lx41C | CWDM SFP | 4.25Gb/s | 40km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXDX-1L3523C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-1L5323C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1550nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-1L3423C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-1L4323C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1490nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-1L3443C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-1L4343C | Compact SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1490nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-3L34P3C | Compact SFP | 3.072Gb/s | 550m | 1310nm | FP | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXDX-3L43P3C | Compact SFP | 3.072Gb/s | 550m | 1490nm | FP | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSX-1TRI | Copper SFP | 1.25Gb/s | 100m | <1.05W | -40~+85°C | ||||
HXSX-1TRC | Copper SFP | 1.25Gb/s | 100m | <1.0W | 0~+70°C | ||||
HXSX-ETRI | Copper SFP | 10/100/1000Mb/s | 100m | <1.05W | -40~+85°C | ||||
HXSX-ETRC | Copper SFP | 10/100/1000Mb/s | 100m | <1.0W | 0~+70°C | ||||
HXSX-1TRI-1 | Copper SFP | 1.25Gb/s | 100m | <1.05W | -40~+85°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1