- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-DL5323C | BIDI SFP | 155Mb/s | 20km | 1550nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-DL3543I | BIDI SFP | 155Mb/s | 40km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-DL5343I | BIDI SFP | 155Mb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-DL3543C | BIDI SFP | 155Mb/s | 40km | 1310nm | FP | PIN | <0.9W | 0~+70°C | |
HXSX-DL5343C | BIDI SFP | 155Mb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.9W | 0~+70°C | |
HXSX-DL4583I | BIDI SFP | 155Mb/s | 80km | 1490nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-DL5483I | BIDI SFP | 155Mb/s | 80km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-DL4583C | BIDI SFP | 155Mb/s | 80km | 1490nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-DL5483C | BIDI SFP | 155Mb/s | 80km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-DL45X3I | BIDI SFP | 155Mb/s | 120km | 1490nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-DL54X3I | BIDI SFP | 155Mb/s | 120km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-DL45X3C | BIDI SFP | 155Mb/s | 120km | 1490nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-DL54X3C | BIDI SFP | 155Mb/s | 120km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-DL45Y3I | BIDI SFP | 155Mb/s | 160km | 1490nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-DL54Y3I | BIDI SFP | 155Mb/s | 160km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-DL45Y3C | BIDI SFP | 155Mb/s | 160km | 1490nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-DL54Y3C | BIDI SFP | 155Mb/s | 160km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-HL1P2I | SFP SX | 622Mb/s | 550m | 550m | VCSEL | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-HL1P2C | SFP SX | 622Mb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.83W | 0~+70°C | |
HXSX-HL3P2I | SFP SX | 622Mb/s | 550m | 1310nm | FP | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-HL3P2C | SFP SX | 622Mb/s | 550m | 1310nm | FP | PIN | <0.83W | 0~+70°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1