- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-2L3583I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 80km | 1310nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L5383I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 80km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L3583C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 80km | 1310nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L5383C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 80km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L4583I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 80km | 1490nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L5483I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 80km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L4583C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 80km | 1490nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L5483C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 80km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-3L1P2I | SFP SX | 3.072Gb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-3L1P2C | SFP SX | 3.072Gb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-3L3Q1I | SFP LX | 3.072Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-3L3Q1C | SFP LX | 3.072Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-3L311I | SFP LX | 3.072Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-3L311C | SFP LX | 3.072Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-3L341I | SFP EX | 3.072Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-3L341C | SFP EX | 3.072Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-3L541I | SFP EX | 3.072Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-3L541C | SFP EX | 3.072Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-3L35Q3I | BIDI SFP | 3.072Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-3L53Q3I | BIDI SFP | 3.072Gb/s | 2km | 1550nm | FP | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-3L35Q3C | BIDI SFP | 3.072Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | 0~+70°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1